All Models
DeepSeek-R1-0528
May 28th update to the [original DeepSeek R1](/deepseek/deepseek-r1) Performance on par with [OpenAI o1](/openai/o1), but open-sourced and with fully open reasoning tokens. It's 671B parameters in size, with 37B active...
Available Providers (13)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0/MTok | $0/MTok | 65.5K | 8.2K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $0.40/MTok | $1.70/MTok | 128K | 163.8K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $0.50/MTok | $2.15/MTok | 75K | 163.8K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $0.50/MTok | $2.15/MTok | 163.8K | 64K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $0.50/MTok | $2.15/MTok | 163.8K | 64K | |
| | deepseek-r1-0528 | $0.57/MTok | $2.29/MTok | 131.1K | 16.4K | |
| | deepseek-r1-0528 | $0.58/MTok | $2.31/MTok | 164K | 164K | |
| | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.70/MTok | $2.50/MTok | 163.8K | 32.8K | |
| | deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.70/MTok | $2.50/MTok | 163.8K | 32.8K | |
| | deepseek-r1-0528 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek-r1-0528 | $1.35/MTok | $5.40/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | $3/MTok | $5/MTok | 163.8K | 163.8K | |
| | deepseek-r1-0528 | —/MTok | —/MTok | 128K | 32K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output