All Models
DeepSeek V4 Flash 0731
Official DeepSeek V4 Flash release with enhanced agentic capabilities and integrated DSpark speculative decoding
Benchmarks
Available Providers (41)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | |
| | DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0/MTok | $0/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1.3M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.25/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1.0M | 384K | |
| | flexai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1M | 384K | |
| | flexai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.08/MTok | $0.18/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.25/MTok | 1.0M | 131.1K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 1.0M | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.13/MTok | $0.26/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.27/MTok | 1.0M | 32.8K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13/MTok | $0.28/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 131.1K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | DeepSeek-V4-Flash | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | |
| | fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1.0M | 384K | |
| | accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14/MTok | $0.28/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.16/MTok | $0.40/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.17/MTok | $0.35/MTok | 1M | 32.8K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.20/MTok | $0.40/MTok | 1M | 384K | |
| | qwen/deepseek-v4-flash-0731 | $0.20/MTok | $0.60/MTok | 1M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22/MTok | $0.66/MTok | 1M | 384K | |
| | tensorx/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.25/MTok | $0.30/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash | $0.30/MTok | $0.70/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.42/MTok | $1.27/MTok | 1M | 393.2K | |
| | @cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.3M | 1.0M | |
| | cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44/MTok | $1.32/MTok | 1.3M | 384K | |
| | scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | $0.47/MTok | $0.94/MTok | 256K | 384K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.47/MTok | $0.94/MTok | 256K | 16.4K | |
| | deepseek-v4-flash-0731 | $0.48/MTok | $1.44/MTok | 1.0M | 384K | |
| | deepseek-v4-flash:0731 | —/MTok | —/MTok | 1.0M | 1.0M |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output