All Models
gpt-oss-120b
gpt-oss-120b is an open-weight, 117B-parameter Mixture-of-Experts (MoE) language model from OpenAI designed for high-reasoning, agentic, and general-purpose production use cases. It activates 5.1B parameters per forward pass and is optimized...
Available Providers (69)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | openai/gpt-oss-120b | $0/MTok | $0/MTok | 128K | 8.2K | |
| | gpt-oss-120b | $0/MTok | $0/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0/MTok | $0/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.03/MTok | $0.17/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.03/MTok | $0.17/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.03/MTok | $0.17/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | gpt-oss-120b | $0.03/MTok | $0.14/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.17/MTok | 131.1K | 16.4K | |
| | deepinfra/openai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.17/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | flexai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.10/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.40/MTok | 131.1K | 4.1K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.04/MTok | $0.20/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.05/MTok | $0.20/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.07/MTok | $0.27/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | databricks-gpt-oss-120b | $0.07/MTok | $0.28/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.07/MTok | $0.28/MTok | 131.1K | 25K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.08/MTok | $0.44/MTok | 128K | 16.4K | |
| | gpt-oss-120b | $0.09/MTok | $0.45/MTok | 131K | 128K | |
| | openai/gpt-oss-120b-maas | $0.09/MTok | $0.36/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.09/MTok | $0.36/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.09/MTok | $0.47/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | ovhcloud/gpt-oss-120b | $0.09/MTok | $0.47/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | hf:openai/gpt-oss-120b | $0.10/MTok | $0.10/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.10/MTok | $0.50/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.10/MTok | $0.50/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | gpt-oss-120b | $0.12/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | fireworks/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | groq/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai.gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | 16.4K | |
| | openai.gpt-oss-120b-1:0 | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | 16.4K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | 8.2K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.55/MTok | 131K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.55/MTok | 128K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 128K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | together_ai/openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | nebius/openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | fireworks_ai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | groq/openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 65.5K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | databricks/databricks-gpt-oss-120b | $0.15/MTok | $0.60/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.16/MTok | $0.64/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.17/MTok | $0.55/MTok | 131.1K | 131.1K | |
| | ionos/openai/gpt-oss-120b | $0.18/MTok | $0.76/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | scaleway/gpt-oss-120b | $0.18/MTok | $0.70/MTok | 128K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.19/MTok | $0.70/MTok | 131.1K | 13.1K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.22/MTok | $0.83/MTok | 128K | 8.2K | |
| | gpt-oss-120b | $0.23/MTok | $0.80/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.23/MTok | $0.92/MTok | 65.5K | 65.5K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.25/MTok | $0.69/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | @cf/openai/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 128K | 16.4K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 128K | 16.4K | |
| | cerebras/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | workers-ai/@cf/openai/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 128K | 16.4K | |
| | gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 131.1K | 41.0K | |
| | cerebras/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | cloudflare/@cf/openai/gpt-oss-120b | $0.35/MTok | $0.75/MTok | 128K | 32.8K | |
| | gpt-oss-120b | $0.50/MTok | $1.96/MTok | 128K | 32.8K | |
| | openai/gpt-oss-120b | $0.53/MTok | $0.76/MTok | 131K | 8.2K | |
| | gpt-oss-120b | $1/MTok | $4.20/MTok | 128K | 16.4K | |
| | gpt-oss-120b | —/MTok | —/MTok | 128K | 4.1K | |
| | gpt-oss:120b | —/MTok | —/MTok | 131.1K | 32.8K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output