All Models
kimi-k2-thinking
Kimi K2 Thinking is Moonshot AI’s most advanced open reasoning model to date, extending the K2 series into agentic, long-horizon reasoning. Built on the trillion-parameter Mixture-of-Experts (MoE) architecture introduced in...
Available Providers (30)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | kimi-k2-thinking | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 262.1K | 32.8K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 256K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.40/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.47/MTok | $2.00/MTok | 131.1K | 32.8K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.47/MTok | $2.00/MTok | 216.1K | 216.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.48/MTok | $2.00/MTok | 256K | 262.1K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.55/MTok | $2.25/MTok | 32.8K | 4.1K | |
| | hf:moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.55/MTok | $2.19/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.57/MTok | $2.30/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | accounts/fireworks/models/kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 256K | 256K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262K | 64K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 128K | 16.4K | |
| | moonshot.kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 256K | 256K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | $0.60/MTok | $2.60/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking-maas | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.60/MTok | $2.50/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.66/MTok | $2.73/MTok | 262K | 262K | |
| | kimi-k2-thinking | $0.75/MTok | $3.20/MTok | 256K | 65.5K | |
| | moonshotai/kimi-k2-thinking | —/MTok | —/MTok | 256K | 100K | |
| | novita/kimi-k2-thinking | —/MTok | —/MTok | 256K | — | |
| | kimi-k2-thinking | —/MTok | —/MTok | 262.1K | 262.1K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output