All Models
MiniMax-M2
MiniMax-M2 is a compact, high-efficiency large language model optimized for end-to-end coding and agentic workflows. With 10 billion activated parameters (230 billion total), it delivers near-frontier intelligence across general reasoning,...
Available Providers (16)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MiniMax-M2 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 196.6K | 128K | |
| | MiniMax-M2 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 196.6K | 128K | |
| | MiniMax-M2 | $0.17/MTok | $1.53/MTok | 200K | 131.1K | |
| | minimax-m2 | $0.20/MTok | $1.00/MTok | 196.6K | 131.1K | |
| | MiniMaxAI/MiniMax-M2 | $0.25/MTok | $1.02/MTok | 262.1K | 32.8K | |
| | minimax/minimax-m2 | $0.27/MTok | $1.15/MTok | 262.1K | 262.1K | |
| | minimax/minimax-m2 | $0.28/MTok | $1.15/MTok | 196.6K | 118K | |
| | minimax/minimax-m2 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204K | 64K | |
| | minimax/minimax-m2 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax.minimax-m2 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.6K | 128K | |
| | MiniMax-M2 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 196.6K | 128K | |
| | MiniMax-M2 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 196.6K | 128K | |
| | MiniMax-M2 | $0.33/MTok | $1.32/MTok | 1M | 128K | |
| | minimax-m2 | $0.39/MTok | $1.57/MTok | 400K | 400K | |
| | hf:MiniMaxAI/MiniMax-M2 | $0.55/MTok | $2.19/MTok | 196.6K | 131K | |
| | minimax-m2 | —/MTok | —/MTok | 204.8K | 128K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output