All Models
MiniMax-M2.1
MiniMax-M2.1 is a lightweight, state-of-the-art large language model optimized for coding, agentic workflows, and modern application development. With only 10 billion activated parameters, it delivers a major jump in real-world...
Available Providers (27)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MiniMax-M2.1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimaxai/minimax-m2.1 | $0.00/MTok | $0.00/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax-m2.1 | $0.27/MTok | $1.10/MTok | 196.6K | 131.1K | |
| | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.28/MTok | $1.20/MTok | 196.6K | 196.6K | |
| | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.28/MTok | $1.20/MTok | 196.6K | 131.1K | |
| | minimax-m2.1 | $0.29/MTok | $1.15/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 1M | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | accounts/fireworks/models/minimax-m2p1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 200K | 200K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204K | 64K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 128K | 8.2K | |
| | minimax.minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.1 | $0.30/MTok | $1.20/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.1 | $0.33/MTok | $1.32/MTok | 200K | 131.1K | |
| | minimax-m2.1 | $0.34/MTok | $1.34/MTok | 196K | 196K | |
| | minimax-m21 | $0.35/MTok | $1.50/MTok | 198K | 32.8K | |
| | hf:MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | $0.55/MTok | $2.19/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.1 | $2.10/MTok | $8.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | novita/minimax-m2.1 | —/MTok | —/MTok | 205K | 131.1K | |
| | minimax-m2.1 | —/MTok | —/MTok | 204.8K | 131.1K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output