All Models
MiniMax-M2.7-highspeed
Available Providers (13)
| Provider | Model ID | Input Cost | Output Cost | Context | Max Output | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MiniMax-M2.7-highspeed | $0/MTok | $0/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.7-highspeed | $0/MTok | $0/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | route/minimax-m2.7-highspeed | $0.33/MTok | $1.32/MTok | 100K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.60/MTok | $4.80/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax-m2-7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.60/MTok | $2.40/MTok | 204.8K | 131.1K | |
| | minimax/minimax-m2.7-highspeed | $0.61/MTok | $2.44/MTok | 204.8K | 131.1K |
Capabilities
Reasoning
Tool Calling
Attachments
Open Weights
Structured Output